| Project | Translated | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ONLYOFFICE Web Apps | 55% | 8,997 | 37,272 | 226,516 | 8,997 | 558 | 0 | 0 | |
Summary
| Language code | da | |
|---|---|---|
| Aliased language codes | da_da, da_dk, dan, dk | |
| English name of the language | Danish | |
| Text direction | Left to right | |
| Case sensitivity | Case-sensitive | |
| Number of speakers | 7,247,744 | |
| Plural: Default plural 15 translations | ||
| Number of plurals | 2 | |
| Plural type | One/other | |
| Plurals | Singular | 1 | Plural | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … |
| Plural formula |
n != 1
|
|
| Plural: Qt Linguist plural 0 translations | ||
| Number of plurals | 2 | |
| Plural type | One/other | |
| Plurals | Singular | 1 | Plural | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … |
| Plural formula |
(n != 1)
|
|
07/03/2026
String statistics
| Strings percent | Hosted strings | Words percent | Hosted words | Characters percent | Hosted characters | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 20,193 | 72,997 | 442,567 | |||
| Approved | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Waiting for review | 55% | 11,196 | 48% | 35,725 | 48% | 216,051 |
| Translated | 55% | 11,196 | 48% | 35,725 | 48% | 216,051 |
| Needs editing | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Read-only | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Failing checks | 2% | 558 | 4% | 3,462 | 4% | 21,554 |
| Strings with suggestions | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Untranslated strings | 44% | 8,997 | 51% | 37,272 | 51% | 226,516 |
Quick numbers
and previous 30 days
Trends of last 30 days
+80%
Hosted words
+100%
+78%
Hosted strings
+100%
−44%
Translated
+99%
+100%
Contributors
—
|
Source string changed |
|
|
Source string changed |
|
|
Extra flags updated |
|
|
Source string changed |
|
|
Source string changed |
|
|
Source string changed |
|
|
Source string changed |
|
|
Source string changed |
|
|
Source string changed |
|
|
Source string changed |
|
darker and heavier than normal, or remove the bold formattingbold, giving it a heavier appearance.