Component Translated Unfinished Unfinished words Unfinished characters Untranslated Checks Suggestions Comments
partner DexaTec (Brazil) 0% 3 65 431 0 0 0 0
partner DEXIK, Inc. (USA) 0% 3 56 443 0 1 0 0
partner DGI Tech Group (Cyprus) 0% 3 51 320 0 0 0 0
partner DigiOnline GmbH (Germany) 0% 3 93 664 0 0 0 0
partner Digital Services Colombo (Pvt) Ltd. (Sri Lanka) 0% 3 33 242 0 1 0 0
partner DigitalOcean, LLC (Global) 0% 3 83 517 0 1 0 0
partner DIGITECH (France) 0% 3 104 818 0 0 0 0
partner Digitecno Snc (Italy) 0% 3 55 405 0 0 0 0
partner Dimensional Data (Romania) 0% 3 74 487 0 0 0 0
partner dMACQ (India) 0% 3 65 507 0 0 0 0
partner DMS Solutions Ltd (Hong Kong) 0% 3 98 729 0 0 0 0
partner dotplex GmbH (Germany) 0% 3 31 222 0 0 0 0
partner DoYeon Systems Co., Ltd. (South Korea) 0% 3 83 554 0 1 0 0
partner Duoware (Brazil) 0% 3 75 563 0 0 0 0
partner Dynavix (South Africa) 0% 3 70 547 0 1 0 0
partner E Square System & Technologies Pvt. Ltd. (India) 0% 3 102 703 0 1 0 0
partner E-learning Touch' (France) 0% 3 56 398 0 1 0 0
partner ECMind GmbH (Switzerland) 0% 3 73 518 0 0 0 0
partner Edissyum (France) 0% 3 73 522 0 1 0 0
partner Education Cloud (Germany, Switzerland, Austria) 0% 3 75 539 0 0 0 0
partner Efaktor AS (Norway, Bulgaria) 0% 3 73 493 0 0 0 0
partner Efalia (France) 0% 3 106 780 0 0 0 0
partner Eglobe Infra Solutions Pvt Ltd (India) 0 0 0 0 0 0 0
partner eLearning & Software (Romania) 0% 3 81 568 0 1 0 0
partner Emakin (Republic of Ireland, Israel, The Netherlands, Turkey) 0% 3 104 770 0 0 0 0
partner Emilagro (USA) 0% 3 103 731 0 0 0 0
partner Empowerion Pty Ltd. (Australia) 0% 3 109 786 0 1 0 0
partner Enkle Soluções para Inteligência Artificial (Brazil) 0% 3 100 738 3 0 0 0
partner EQ-ON (Australia) 0% 3 79 564 0 0 0 0
partner Esteh d.o.o. (Serbia) 0% 3 77 519 0 0 0 0
partner ETES GmbH (Germany) 0% 3 75 494 0 0 0 0
partner Eurescom GmbH (Germany) 0% 3 40 289 0 0 0 0
partner eXo (France) 0% 3 74 559 0 0 0 0
partner eyeti systems + solutions GmbH & Co. KG (Germany) 0% 3 143 1,041 0 0 0 0
partner FASTEC SOLUTION (Peru) 0% 3 71 552 0 0 0 0
partner FG Computers LLP (Kazakhstan) 0% 3 88 588 0 0 0 0
partner Fibase (Uruguay, Paraguay) 0% 3 60 417 0 0 0 0
partner FIRE ANT TECNOLOGIA DE REDE DE COMPUTADORES LTDA (Brazil) 0% 3 83 563 0 0 0 0
partner FLEX SSS (Chile) 0% 3 66 492 0 0 1 0
partner Flexcloud (France) 0% 3 71 518 0 0 0 0
partner Freeit Co., Ltd (South Korea) 0% 3 46 284 0 1 0 0
partner Full IP Solutions (France) 0% 3 100 676 0 0 0 0
partner Future Standards (Bulgaria) 0% 3 102 739 0 0 0 0
partner FUX IT GMBH (Germany) 0% 3 123 808 0 0 0 0
partner FZM Technology (Turkey) 0% 3 35 250 0 0 0 0
partner Gengqian Information Technology Co., Ltd ("Dhorde") (China) 0% 3 68 513 0 1 0 0
partner GenySoft (India, USA) 0% 3 82 630 0 0 0 0
partner Gin Sentra Solusi (Indonesia) 0% 3 85 598 0 0 0 0
partner GIVISASOFT E.I.R.L (Peru) 0% 3 45 331 0 0 0 0
partner Green Make Company Limited (Vietnam) 0% 3 101 726 0 0 0 0
partner Groupe Idyal (Senegal) 0% 3 95 766 3 0 0 0
partner GROUPE SAHELYS (Gabon, Burkina Faso, Senegal) 0% 3 55 383 0 0 0 0
partner Grupa Impel (Poland) 0% 3 82 531 0 0 0 0
partner Grupo Intelector (Nicaragua) 0% 3 55 390 0 0 0 0
partner Grupo Rolosa (Costa Rica) 0% 3 40 239 0 0 0 0
partner Guangzhou Tianling Network Technology Co. (China) 0% 3 96 691 0 1 0 0
partner Guangzhou Xiri Network Technology Co., Ltd. (China) 0% 3 54 461 0 1 0 0
partner Hansson IT (Sweden) 0% 3 74 449 0 0 0 0
partner Hexience Systems Limited (Hong Kong, China) 0% 3 117 798 0 0 0 0
partner Hezoon Technology Co., Ltd (China) 0% 3 129 943 0 0 0 0
partner HGBStrategy (India) 0% 3 54 386 0 0 0 0
partner Hi-Link Company Ltd (Singapore, Myanmar) 0% 3 63 412 0 0 0 0
partner HORIZON FOR SERVICES (Republic of the Congo) 0% 3 93 683 0 0 0 0
partner HostingLabs (Peru) 0% 3 86 593 0 0 0 0
partner House of Tools GmbH (Germany) 0% 3 80 515 0 0 0 0
partner HPA Direct LLC (Vietnam) 0 0 0 0 0 0 0
partner Hôbud (France) 0% 3 115 859 0 0 0 0
partner IE Network Solutions (Ethiopia) 0% 3 79 577 0 0 0 0
partner IMOXION (South Korea) 0% 3 67 447 0 0 0 0
partner inducio GmbH (Switzerland, Germany) 0% 3 106 764 0 0 0 0
partner Info Feed (Romania) 0% 3 79 549 0 0 0 0
partner Infomaniak (Switzerland) 0% 3 80 596 0 0 0 0
partner innovazionedigitale (Italy) 0% 3 51 378 0 0 0 0
partner INNOVRDHI ENTREPRENEURIAL SOLUTIONS (India) 0% 3 80 634 0 0 0 0
partner innoXchain GmbH (Germany) 0% 3 113 845 0 0 0 0
partner Insight International (UK) Limited (UK) 0 0 0 0 0 0 0
partner Inspire-Tech (Singapore) 0% 3 65 465 0 1 0 0
partner Inspired Technology Services (UK) 0% 3 52 422 0 0 0 0
partner INTEPRO Solutions Ltd. (Bulgaria) 0% 3 97 798 0 1 0 0
partner InterHAND S. A. (Costa Rica) 0% 3 87 576 0 0 0 0
partner International Trade Transaction Solution (Bangladesh) 0% 3 69 533 0 1 0 0
partner IPBrick (Portugal) 0% 3 39 344 0 0 0 0
partner IT's Mind oHG (Germany) 0% 3 61 380 0 0 0 0
partner iT-config GmbH (Germany) 0% 3 83 563 0 1 0 0
partner IT-Systeme Glaser (Germany) 0 0 0 0 0 0 0
partner ITproMedia (Australia) 0% 3 43 295 0 0 0 0
partner ITServicenet (Italy) 0% 3 44 321 0 0 0 0
partner Jalios (France) 0% 3 97 700 0 0 0 0
partner Jet Systems (Kazakhstan) 0% 3 114 840 0 0 0 0
partner Jiangsu Baowangda Software Technology Co., Ltd. (China) 0% 3 101 768 0 0 0 0
partner Jilin Jiahe Intelligent Information Technology Co., Ltd. (China) 0% 3 145 1,118 0 1 0 0
partner Jisile Technology (China) 0% 3 73 607 0 0 0 0
partner Kayreach System (Indonesia) 0% 3 52 387 0 0 0 0
partner KDBC Global (France, UK) 0% 3 22 168 0 0 0 0
partner KGD Solutions (USA) 0% 3 52 331 0 0 0 0
partner Kodcloud Ltd. (China) 0% 3 62 458 0 1 0 0
partner Kuanwen Software (China) 0% 3 76 573 0 0 0 0
partner LicitaPro Consultoria (Brazil) 0% 3 69 519 0 0 0 0
partner Line Solutions (Mexico) 0% 3 37 250 0 0 0 0
partner LINET Services GmbH (Germany) 0 0 0 0 0 0 0

Summary

Project website onlyoffice.com
Project maintainers1 User avatar Vyacheslav
Language Arabic
Language code ar
Text direction Right to left
Case sensitivity Case-insensitive
Number of speakers 378,792,526
08/28/2026

String statistics

Strings percent Hosted strings Words percent Hosted words Characters percent Hosted characters
Total 2,372 57,449 401,819
Translated 2% 68 4% 2,356 4% 17,048
Needs editing 96% 2,292 95% 54,735 95% 382,135
Read-only 0% 0 0% 0 0% 0
Failing checks 7% 174 4% 2,562 4% 18,357
Strings with suggestions 1% 4 1% 6 1% 39
Untranslated strings 1% 12 1% 358 1% 2,636

Quick numbers

57,449
Hosted words
2,372
Hosted strings
2%
Translated
and previous 30 days

Trends of last 30 days

+96%
Hosted words
+100%
+97%
Hosted strings
+100%
−97%
Translated
+100%
+50%
Contributors
+100%
User avatar weblate:commit

Changes committed

Changes committed 08/27/2026
User avatar weblate:commit

Changes committed

Changes committed 08/27/2026
User avatar Adel101

Translation completed

Translation completed 08/26/2026
User avatar Adel101

Translation changed

08/26/2026
User avatar Adel101

Translation changed

08/26/2026
User avatar Adel101

Translation changed

08/26/2026
User avatar Adel101

Contributor joined

Contributor joined 08/26/2026
User avatar Adel101

Translation completed

Translation completed 08/26/2026
User avatar Adel101

Translation changed

08/26/2026
User avatar Adel101

Marked for edit

08/26/2026
Browse all changes for this language